
IDROPULITRICI | MOTORE A SCOPPIO
SPECIFICHE TECNICHE
| Codice Prodotto | 36033-00006 |
| Pressione di esercizio (bar) | 30÷240 |
| Pressione max (bar) | 250 |
| Portata (l/h) | 400÷1380 |
| Portata max (l/h) | 1380 |
| Tipo motopompa/RPM | RW / 1450 |
| Temperatura max ingresso (°C) | 60 |
| Temperatura max. uscita (°C) | 85÷110 |
| Tipo motore/HP | Kohler KDW1003 / 26 |
| Tipo combustibile | diesel |
| Serbatoio combustibile caldaia (l) | 45 |
| Consumo combustibile caldaia (l/h) | 8 |
| Tubo alta pressione (m) | 10 |
| Dimensioni macchina (cm) | 125x85x105 |
| Peso (Kg) | 450 |
| Dimensioni imballo (cm) | 145 x 134 x 150 |
| Quantità per pallet | 1 |
| Dimensioni pallet (cm) | 145 x 134 x 150 |
| n° macchine in box da 20 | 4 |
| n° macchine in box da 40 (40 HQ) floor loaded | 8 |
| Dispositivo anticalcare |
ACCESSORI STANDARD
ACCESSORI OPTIONAL
VANTAGGI
DOCUMENTAZIONE