
IDROPULITRICI | ACQUA CALDA
SPECIFICHE TECNICHE
| Codice Prodotto | 36034-00012 |
| Pressione di esercizio (bar) | 30 ÷190 |
| Pressione max (bar) | 200 |
| Portata (l/h) | 350 ÷ 960 |
| Portata max (l/h) | 960 |
| Potenza assorbita (Kw) | 6 |
| Alimentazione (V-Hz) | 400 - 50 |
| Tipo motopompa/RPM | FW2 / 1400 |
| Potenza termica motore (kW) | 5.5 |
| Temperatura max ingresso (°C) | 60 |
| Temperatura max. uscita (°C) | 85÷110 |
| Serbatoio combustibile caldaia (l) | 25 |
| Consumo combustibile caldaia (l/h) | 5.7 |
| Tubo alta pressione (m) | 10 |
| Dimensioni macchina (cm) | 90x65x87 |
| Peso (Kg) | 160 |
| Dimensioni imballo (cm) | 100 x 73 x 105 |
| Quantità per pallet | 1 |
| Dimensioni pallet (cm) | 100 x 73 x 105 |
| n° macchine in box da 20 | 34 |
| n° macchine in box da 40 (40 HQ) floor loaded | 68 |
ACCESSORI STANDARD
ACCESSORI OPTIONAL
VANTAGGI
DOCUMENTAZIONE